Усилитель мощности. Класс D. Встроенный цифровой процессор. IIR и FIR фильтры, заводские пресеты, аналоговые и цифровые входы. Максимальная конфигурация 2 х 4, 10,2 кг.
Технические характеристики
| Диапазон воспроизводимых частот (-1 дБ) | 10 Гц – 50 кГц |
| Выходная мощность (при THD - 0,1%): | 4х1600 Вт / 8 Ом 4х2500 Вт / 4 Ом 4х2000 Вт / 2 Ом |
| Коэффициент нелинейных искажений (20 Гц - 20 кГц) | 0,02% |
| Коэффициент интермодуляционных искажений | 0,05% |
| Соотношение сигнал/шум | 110 дБ |
| Дампфинг фактор (8 Ом) | 3000 |
| Входное сопротивление каждого канала | 10 кОм/ 20 кОм |
| Выходное сопротивление каждого канала | не более 0,01 Ом |
| Габаритные размеры (Ш х В х Г) | 482 х 87.5 х 450 мм |
| Вес |
10.2 кг
|